2022-07-01来源:湖北省教育科学研究院作者:孙晓敏浏览次数:
根据《湖北省省直事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》和省委组织部、省人社厅《关于做好省直事业单位2022年统一公开招聘笔试成绩发布和面试等工作的提示》要求,现将我院2022年统一公开招聘工作人员笔试成绩予以公布。
湖北省教育科学研究院 湖北省教育评估院2022年统一公开招聘笔试成绩 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测分数 | 综合分数 | 总分 | 加分 | 折算分 | 加分后成绩 | 排序 |
1 | 2142300509004 | 42000102101222003 | 107 | 100.5 | 207.5 | 69.1667 | 69.1667 | 1 | |
2 | 2142300511206 | 42000102101222003 | 87.5 | 104.5 | 192 | 64 | 64 | 2 | |
3 | 2142300505201 | 42000102101222003 | 79 | 83.5 | 162.5 | 54.1667 | 54.1667 | 3 | |
4 | 2142300501118 | 42000102101222004 | 87.5 | 102.5 | 190 | 63.3333 | 63.3333 | 1 | |
5 | 2142300500114 | 42000102101222004 | 91.5 | 97 | 188.5 | 62.8333 | 62.8333 | 2 | |
6 | 2142300510326 | 42000102101222004 | 91 | 86.5 | 177.5 | 59.1667 | 59.1667 | 3 | |
7 | 2142300509130 | 42000102101222005 | 106.5 | 106 | 212.5 | 70.8333 | 70.8333 | 1 | |
8 | 2142300501726 | 42000102101222005 | 103.5 | 101 | 204.5 | 68.1667 | 68.1667 | 2 | |
9 | 2142300505205 | 42000102101222005 | 91 | 109.5 | 200.5 | 66.8333 | 66.8333 | 3 | |
10 | 2142300506612 | 42000102101222006 | 115.5 | 112.5 | 228 | 76 | 76 | 1 | |
11 | 2142300505213 | 42000102101222006 | 109 | 108.5 | 217.5 | 72.5 | 72.5 | 2 | |
12 | 2142300504923 | 42000102101222006 | 100 | 107 | 207 | 69 | 69 | 3 | |
13 | 1142300205926 | 42000102101222007 | 112.5 | 103 | 215.5 | 71.8333 | 71.8333 | 1 | |
14 | 1142300208812 | 42000102101222007 | 112 | 102.5 | 214.5 | 71.5 | 71.5 | 2 | |
15 | 1142300210720 | 42000102101222007 | 95.5 | 110.5 | 206 | 68.6667 | 68.6667 | 3 | |
16 | 1142300210324 | 42000102101222007 | 106.5 | 99.5 | 206 | 68.6667 | 68.6667 | 3 | |
17 | 1142300207717 | 42000102101222008 | 100.5 | 105 | 205.5 | 68.5 | 68.5 | 1 | |
18 | 1142300210111 | 42000102101222008 | 95 | 110 | 205 | 68.3333 | 68.3333 | 2 | |
19 | 1142300210230 | 42000102101222008 | 103.5 | 100 | 203.5 | 67.8333 | 67.8333 | 3 | |
20 | 1142300211530 | 42000102101222008 | 110.5 | 93 | 203.5 | 67.8333 | 67.8333 | 3 |
上一篇:省教育厅办公室关于做好2022年度教育科学规划课题申报工作的通知下一篇:湖北省教育科学研究院(湖北省教育评估院)2022年统一公开招聘工作人员面试公告